序号 | 代码号 | 省市县名称 | 属性 |
1 | 110000 | 北京市 | 省/直辖市 |
2 | 110100 | 市辖区 | 地级市 |
3 | 110101 | 东城区 | 县 |
4 | 110102 | 西城区 | 县 |
5 | 110103 | 崇文区 | 县 |
6 | 110104 | 宣武区 | 县 |
7 | 110105 | 朝阳区 | 县 |
8 | 110106 | 丰台区 | 县 |
9 | 110107 | 石景山区 | 县 |
10 | 110108 | 海淀区 | 县 |
11 | 110109 | 门头沟区 | 县 |
12 | 110111 | 房山区 | 县 |
13 | 110112 | 通州区 | 县 |
14 | 110113 | 顺义区 | 县 |
15 | 110114 | 昌平区 | 县 |
16 | 110115 | 大兴区 | 县 |
17 | 110116 | 怀柔区 | 县 |
18 | 110117 | 平谷区 | 县 |
19 | 110118 | 密云区 | 县 |
20 | 110119 | 延庆区 | 县 |
今天备案的域名 |
---|
暂未更新数据 |