序号 | 代码号 | 行业分类名称 | 行业分类编码 |
1 | 1 | 农、林、牧、渔业 | a |
2 | 2 | 采矿业 | b |
3 | 3 | 制造业 | c |
4 | 4 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | d |
5 | 5 | 建筑业 | e |
6 | 6 | 交通运输、仓储和邮政业 | f |
7 | 7 | 信息传输、计算机服务和软件业 | g |
8 | 8 | 批发和零售业 | h |
9 | 9 | 住宿和餐饮业 | i |
10 | 10 | 金融业 | j |
11 | 11 | 房地产业 | k |
12 | 12 | 租赁和商务服务业 | l |
13 | 13 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | m |
14 | 14 | 水利、环境和公共设施管理业 | n |
15 | 15 | 居民服务和其他服务业 | o |
16 | 16 | 教育 | p |
17 | 17 | 卫生、社会保障和社会福利业 | q |
18 | 18 | 文化、体育和娱乐业 | r |
19 | 19 | 公共管理与社会组织 | s |
20 | 20 | 国际组织 | t |
今天备案的域名 |
---|
暂未更新数据 |